Delta dodekalatton 98% CAS 713-95-1
Fiżiku Proprjetajiet
Oġġett | Speċifikazzjoni |
Dehra (Kulur) | Likwidu trasparenti bla kulur sa isfar |
Riħa | Aromi qawwija ta' krema u frott |
Punt ta' bolling | 140-141 ℃ |
Punt ta' fjammabbiltà | >230°F |
Densità relattiva | 0.9420-0.9500 |
Indiċi Refrattiv | 1.4580-1.4610 |
Purità | ≥98% |
Valur tas-saponifikazzjoni (mgKOH/g) | 278.0-286.0 |
Valur tal-aċidu (mgKOH/g) | ≤8.0 |
Applikazzjonijiet
Jintuża prinċipalment biex jipprepara t-togħma tal-marġerina, tal-ħawħ, tal-ġewż tal-Indi u tal-lanġas
Ippakkjar
25kg jew 200kg/tanbur
Ħażna u Immaniġġjar
Maħżun f'kontenitur magħluq sewwa f'post frisk, niexef u ventilat għal sena.
